Prijs | € 925,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 80,00 |
Huurwaarborg | € 2.775,00 |
Adres | Katoenstraat 2., Bus 0102... |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Garage | Carport aanpandig + mogelijkheid opladen elektrische wagens |
Badkamer 1 | Inloopdouche met badkamermeubel en enkele lavabo | |
Berging | Berging bij de keuken | |
Bureau | Mogelijkheid in één van de slaapkamers | |
Dressing | Mogelijkheid in één van de slaapkamers | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Uitgerust met dubbele spoelbak, dampkap, keramisch kookvuur, combi-oven, vaatwas en koelkast | |
Living | Ruime living met zicht op het terras | |
Slaapkamer 1 | Tweepersoonskamer | |
Slaapkamer 2 | Eénpersoonskamer | |
Terras | 11.4 m² | Privatief terras met zicht op aangelegd park |
Wasruimte | In de berging | |
Wc1 | Apart gastentoilet |
Vrij op | 01/12/2024 |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 700 m |
Afstand tot winkels | 1200 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 43005-G-2017/143/EP02727/A001/D04/SD004 |
Energieklasse label | A |
EPC waarde | 65 kWh/m² |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Oppervlakte 1e verdieping | 92,22 m² |
Verdieping | 1 |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condensatieketel. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbele beglazing met vliegenramen |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | voor de gemene delen |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Gelegen in een park met vijver in een rustige omgeving