Prijs | € 745,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 45,00 |
Huurwaarborg | € 2.235,00 |
Adres | Zandvleuge 1, Bus 8 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Garage | * garage: 50 EU/mnd |
Badkamer 1 | vernieuwde badkamer met inloopdouche, badkamermeubel met enkel lavabo | |
Bureau | één van de slaapkamers | |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | vernieuwde keuken voorzien van een koelkast, diepvries, vaatwas, keramisch kookvuur, combi - oven, dampkap en dubbele spoelbak | |
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | tweepersoonsslaapkamer met ingemaakte kasten | |
Slaapkamer 2 | tweepersoonsslaapkamer | |
Vestiaire | met ingemaakte kasten | |
Wc1 | gastentoilet | |
Zitplaats |
Vrij op | onmiddellijk |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 700 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20230109-0002755489-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 244 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Aantal gevels | 3 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |