Prijs | € 1.200,00 |
Ki | € 1.603,00 |
Huurwaarborg | € 3.600,00 |
Adres | Stationsstraat 105 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Kelder |
Atelier | Grote opbergplaats, met mogelijkheid tot atelier | |
Berging | Grote berging aanpalend aan de keuken | |
Bureau | mogelijkheid tot het creëren in de grote berging | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Spoelbak, dampkap, kookvuur op gas, friteuse | |
Restaurant | Ruime zaal voor het ontvangen van gasten | |
Terras | ||
Veranda | ||
Vrijberoep |
Restaurant | Ruime zaal voor het ontvangen van gasten | |
Wc1 | + piscine | |
Wc2 |
Slaapkamer 1 | mogelijkheid tot het creëren op de zolder | |
Slaapkamer 2 | mogelijkheid tot het creëren op de zolder | |
Zolder1 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Aangelegd groot terras |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20210505-0002411270-KNR-1 |
Energieklasse label | E |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1936 |
Aantal wc's | 3 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Ja |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiscore: 8,1/10