Prijs | € 470.000,00 |
Adres | Blommekens 31, Bus . |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Badkamer 2 | ||
Berging | ||
Bureau | ||
Gelijkvloers appartement | indeling zie downloadbare plannen | |
Inkomhal | ||
Keuken 2 | ||
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 | ||
Terras | ||
Wc2 | ||
Zitplaats |
Berging | ||
Cv ruimte | ||
Duplexappartement | 1ste en 2de verdieping; indeling zie downloadbare plannen | |
Eetkamer | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras | 11,3 m² | |
Wasruimte | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | ||
Bureau | één van de slaapkamers | |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc1 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | zon gerichte tuin |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 10 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | EPB dossier in opmaak (nieuwbouw) |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 620 m² |
Woonoppervlakte | 196 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 110 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 36 m² |
Gevelbreedte | 5,45 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | Nog te keuren (nieuwbouw) |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | deels PVC en deels hout |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Centrum Eeklo