Prijs | Info op kantoor |
Adres | Albert De Keselstraat 9.. |
Gemeente | Adegem (9991) |
Omgeving | Dorp |
Berging | ||
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandig | |
Garage | aparte garage via oprit | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | prachtige, luxueuze open keuken | |
Living | ||
Terras | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | aan de inkom | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | inloopdouche, dubbele lavabo met meubel, toilet | |
Bureau | één van de slaapkamers | |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | tweepersoons | |
Slaapkamer 2 | tweepersoons | |
Slaapkamer 3 | tweepersoons | |
Wc2 | in de badkamer |
Zolder1 | berging |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | onderhoudsvriendelijk aangelegd met duurzame verharding |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20221206-0002746352-RES-1 |
EPC waarde | 161 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 301 m² |
Woonoppervlakte | 162 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
S-peil | 59 |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel (NIEUW!) met radiatoren en thermostatische kranen |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | + vliegenramen |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | draai/kip |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Rustige, residentiële ligging. Goede aansluiting naar Brugge en Gent. Dichtbij winkels en diensten.