Prijs | Info op kantoor |
Adres | Veldekens 49 |
Gemeente | Adegem (9991) |
Omgeving | Stadsrand |
Kelder | droog |
Berging | ||
Bureau | ||
Dressing | één van de slaapkamers | |
Eetkamer | ||
Garage | inpandig | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | met eetplaats en zicht over de plantentuin | |
Living | bestaande uit twee delen en met zicht over het terras en de plantentuin | |
Terras | met pergola | |
Vrijberoep | mogelijkheid tot bureel aan de voorzijde van het gebouw | |
Wasruimte | ||
Wc1 | aan de achterinkom | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | ligbad, badkamermeubel, toilet en voetbad | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | in de badkamer |
Zolder1 | extra berging |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Prachtige weelde aan planten en bloemen |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot winkels | 2000 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20160316-0001845113-1 |
EPC waarde | 547 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1963 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 600 m² |
Bouw oppervlakte | 116 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 116 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 84 m² |
Perceelbreedte | 21 m |
Perceeldiepte | 50 m |
Gevelbreedte | 10,70 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | De aanpassingen om de keuring conform te maken zijn eerder beperkt. |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele vuren op aardgas |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | deels dubbel en deels enkel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
bouwgrond
|
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |