Prijs | Info op kantoor |
Adres | Landsdijk 12 |
Gemeente | Bassevelde (9968) |
Omgeving | Platteland |
Atelier | tuinberging | |
Berging | ||
Bureau | ||
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandig, nieuwe automatische poort | |
Inkomhal | Ruim en stijlvol | |
Keuken 1 | met eetplaats | |
Living | ||
Terras | ||
Veranda | Volwaardige en hoogkwalitatieve woonuitbreiding | |
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | inloopdouche, lavabomeubel en toilet | |
Dressing | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | tweepersoonskamer met ingemaakte kasten | |
Slaapkamer 2 | tweepersoonskamer met ingemaakte kasten | |
Slaapkamer 3 | tweepersoonskamer met dressing | |
Wc2 | in de badkamer |
Zolder1 | extra berging |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volwassen en compleet aangelegde tuin met vijver, paden, tuinberging en een weelderige planten en bomen. Een unieke oase! |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot school | 3000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20220408-0002580284-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 385 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1991 |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 1062,21 m² |
Woonoppervlakte | 202 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 135 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 67 m² |
Perceelbreedte | 23 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 13 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | Aanvraag keuring lopende |
S-peil | 85 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Beschrijving verwarming | Deze verwarming is heel zuinig en slim en gecombineerd met een gashaard met groot vermogen. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Vloeren, massief parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Screens in de veranda |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 liter + boorput 13m met 4 aftakpunten in de tuin. |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Nabij Eeklo Bushalte, belbus op 50 meter Gezellige buurtwinkels nabij (chocoladewinkel, koffiekoeken ...)