Prijs | Info op kantoor |
Adres | Antwerpse Heirweg 1 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Atelier | mogelijkheid in het tuinhuis | |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandig | |
Inkomhal | met gastentoilet | |
Keuken 1 | uitgerust met koelkast, dubbele spoelbak, dampkap, keramisch kookvuur en oven | |
Living | ||
Terras | ||
Terras 2 | overdekt met pergola | |
Wasruimte | in de garage | |
Wc1 | in de inkomhal | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | uitgerust met badkamermeubel, enkele lavabo, douche in bad en toilet | |
Bureau | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
Slaapkamer 2 | 2-persoons | |
Slaapkamer 3 | Momenteel zijn 2 kamers omgevormd tot 1 grote kamer met dressing. Kan opnieuw omgevormd worden tot 2 kamers. | |
Wc2 | in de badkamer |
Zolder1 |
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 487 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20210604-0002424788-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 365 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1985 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 574 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 87 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 53 m² |
Perceeldiepte | 38 m |
Gevelbreedte | 10 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Dak | Geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | in aanvraag |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | vliegenramen |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiscore: 7,2/10 In de nabijheid van het centrum van eeklo, kindvriendelijke straat, geen doorgaand verkeer, residentiële buurt, apotheker, bakker in de buurt, nabij natuur en groen, rustig.