
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Akkerstraat 1., Bus a |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Kelder |
Atelier | 42 m² | mogelijkheid tot in de garage |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | 42 m² | multifunctioneel bruikbaar |
Keuken 1 | ||
Living | ||
Veranda | ||
Vrijberoep | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | gastentoilet | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | enkele lavabo, toilet, douche in bad | |
Bureau | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Inkomhal | met vaste trap naar het 1ste verdiep, stoellift aanwezig. | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
Slaapkamer 2 | 2-persoons | |
Slaapkamer 3 | 2-persoons | |
Wc2 | toilet in de badkamer |
Zolder1 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | rondom het huis |
Tuinoppervlakte | 290 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20210427-0002406154-RES-1 |
EPC waarde | 837 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1963 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 439 m² |
Woonoppervlakte | 170 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 91,50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 78,50 m² |
Perceelbreedte | 12 m |
Perceeldiepte | 36 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | in opmaak |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Aardgasvuur functioneel als brander die aangesloten is op de radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Op het gelijkvloers, elektrisch |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Enkel glas op het 1ste verdiep + vliegenramen |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Rustig, geen doorgaand verkeer, kindvriendelijk, stadsrand, nabij alle infrastructuur.