Prijs | Info op kantoor |
Adres | Weststraat 94 |
Gemeente | Evergem (9940) |
Omgeving | Dorp |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | Vrijstaande garage tegenover de woning | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Uitgeruste keuken met koelkast, keramisch kookvuur, oven, spoelbak, dampkap, oven. | |
Living | ||
Terras | Zonnig terras. | |
Wasruimte | ||
Wc1 | Gastentoilet. | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | Badkamer voorzien van douchecabine, lavabo, toilet en badkamermeubel. | |
Bureau | Eén van de kamers. | |
Dressing | Eén van de kamers. | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 |
Zolder1 | Bergingszolder |
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Koer met terras |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 170 m |
Afstand tot winkels | 550 m |
Afstand tot school | 650 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20240812-0003336687-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 148 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2007 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 89 m² |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 60 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 56 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
S-peil | 49 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende CV-ketel met radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen |
Ja
PID
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |