Prijs | Info op kantoor |
Adres | Zuidmoerstraat 95 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Atelier | 18,6 m² | inpandige garage |
Berging | naast de keuken, héél ruim en praktisch | |
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandig en voorzien van automatische poort (2014) | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | spiksplinternieuwe kwaliteitskeuken. Koelkast, diepvries, vaatwas, dubbele spoelbak, dampkap, inductiekookplaat (85 cm), dubbele oven, combi en stoomoven. | |
Living | ||
Terras | onderhoudsvriendelijke stadstuin | |
Vestiaire | ||
Vrijberoep | eventueel in de inpandige garage | |
Wasruimte | waterverzachter | |
Wc1 | aan de inkom | |
Zitplaats | ruim, véél licht en zicht over de gezellige stadstuin |
Badkamer 1 | nieuwe inloopdouche, badkamermeubel en toilet | |
Bureau | in één van de slaapkamers | |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | in de badkamer |
Zolder1 | kan nog gebruikt worden na voorzien van trap |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | nieuwe terrastegels in 2014 |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20220705-0002635946-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 168 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1992 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 123 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Type dak | Zadeldak |
Dak | geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | in aanvraag - verwachting is conform ! |
S-peil | 70 |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel met radiatoren met thermostatische kranen |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC en hout - een combinatie + nieuw HR-glas in de kamers + verduistering en muggengaas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Ja |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
In het centrum Aan het treinstation De bushaltes Het Krügercenter Het provinciaal domein Het Leen